
Die Yacht der Academy
Nicolandra
Seaforce 49 · Baujahr 2007

Seaforce 49
Eine Yacht mit Raum für neue Perspektiven.
Nicolandra ist eine 14,88 Meter lange Segelyacht aus dem Baujahr 2007. Der Rundspantrumpf besteht aus einer Epoxidharz-/Carbon-Sandwichkonstruktion; auch der Mast ist aus Carbon. Der Entwurf stammt von Van de Stadt und Peter Neceda. Zwei Steuerstände verbinden das Cockpit mit einem geschützten Innensteuerplatz; ein neigbarer Steuerstand bündelt die Bedienelemente.
Drei Kabinen bieten sechs feste Schlafplätze mit Matratzen: eine Eignerkabine im Vorschiff, eine Doppelkabine achtern an Steuerbord und eine Etagenbettkabine an Backbord. Die Schiffsunterlagen nennen eine Kapazität von zehn Personen. Die Academy-Seminare bleiben davon unabhängig auf vier Teilnehmende begrenzt.
Im Salon steht eine Rundsitzgruppe mit nierenförmigem Tisch für bis zu acht Personen bereit. Die Pantry umfasst zwei Gasbrenner, eine elektrische Grillplatte, Kühl- und Gefriermöglichkeiten sowie einen Miele-Ofen mit Mikrowellenfunktion. Hinzu kommen Warmwasser, eine Zentralheizung mit Heizkörpern, TV und Radio.
Zur Eignerkabine gehören Dusche, Waschbecken, elektrische Toilette und Waschmaschine. Eine weitere elektrische Toilette und die manuelle Toilette der achteren Doppelkabine ergänzen die Ausstattung. Die Beibootgarage im Heck wird mit zwei elektrischen Winden geöffnet; ein Beiboot ist in den Unterlagen nicht aufgeführt.
Aprilia Marittima in Italien ist der in der Schiffsdokumentation genannte Liegeplatz. Die Yacht war unter anderem in den Gewässern Italiens, Kroatiens, Griechenlands, Zyperns und der Türkei unterwegs.
Spezifikationen
Allgemein
| Marke | Seaforce |
|---|---|
| Typ | 49 |
| Länge | 1488 cm |
| Breite | 450 cm |
| Tiefe | 220 cm |
| Durchfahrtshöhe | 2400 cm |
| Baujahr | 2007 |
| Material | Epoxidharz-/Carbon-Sandwich |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 6 |
| Stehhöhe drinnen | 190 cm |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2026 |
| Rumpfform | Rundspant |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Doppelt |
| Dusche | Ja |
| Essbereich | Ja |
| Kühlschrank | Ja |
| Boiler | Ja |
| Mikrowelle | Ja |
| Gardinen | Ja |
| Ofen | Ja |
| Gefrierschrank | Ja |
| Warmes Wasser | Ja |
| Wassertankinhalt in Litern | 600 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 280 |
| Toilette | Elektrisch |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Nein |
| Heizung | Warmwasser-Zentralheizung (CV) |
| Beiboot | Nein |
| Rettungsboje | Ja |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Ist ein Anhänger enthalten? | Nein |
| Gewicht (kg) | 19000 |
| Anker | 1 |
| Ankerbefestigung | Kette |
| Ankerwinde | Elektrisch |
| Bimini | Ja |
| Sprayhood | Ja |
| Außenkissen | Ja |
| Persenning(en) | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Seereling | Ja |
| Badeplattform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
Spezifikationen
Motor und Elektrik
| Anzahl der Motoren | 1 |
|---|---|
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 20 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Steyr |
| Leistung (PS) | 114 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr des Motors | 2006 |
| Motorstunden | 1800 h |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 5 l/h |
| Tankinhalt in Litern | 340 |
| Treibstofftankanzeige | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Tachometer | Ja |
| Bugstrahlruder | Elektrisch |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 4 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 720 Ah |
| Batterieanzeige | Ja |
| Inverter | Ja |
| Voltmeter | Ja |
| Walstroom | Ja |
| Landstrom | Ja |
| 24V | Ja |
Spezifikationen
Navigation und Elektronik
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Log/Geschwindigkeit | Ja |
| UKW | Ja |
Spezifikationen
Takelage
| Anzahl der Masten | 1 |
|---|---|
| Mastmaterial | Carbon |
| Anzahl der Segel | 1 |
| Zustand der Segel | Angemessen (Dokumentation 2026) |
| Großsegel | Ja |
Unterlagen
Dokumentation der Seaforce 49
Die Originalunterlagen öffnen sich als PDF. Der YACHT-Testbericht beschreibt den Schiffstyp; die EC Declaration ist die bereitgestellte Konformitätserklärung.
An Bord & unterwegs
Nicolandra in Bewegung.
Erst beim Abspielen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Dabei gelten die Datenschutzhinweise von Google.
Datenstand & Quellen
Technische Angaben und Aufnahmen stammen aus der Schiffsdokumentation von 2026. Betriebsstunden und Zustandsbewertungen beziehen sich auf diesen Dokumentationsstand. Der Abschluss der Arbeiten an Hubkiel-Hydraulik, Deck und Rumpf wurde vom Eigner am 3. November 2026 bestätigt. Angaben zur Seminarbelegung finden Sie ausschließlich bei den Academy-Terminen.
Fotos und Videos dokumentieren unterschiedliche Aufnahmezeitpunkte. Der YACHT-Testbericht und die EC Declaration sind unveränderte, extern verlinkte Originaldokumente.

